機型 |
馬力 (HP) |
入口 尺寸 |
迴轉刀數 |
固定 刀數 |
機械尺寸 |
機械 重量 (kgs) |
處理 能力 |
附件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Type | B Type | L | W | H | |||||||
WS-500 | 30~40 | 520x500 | 15 | 6 | 4 | 2000 | 1300 | 2200 | 2500 | 500~1000 |
|
WS-750 | 50~60 | 770x500 | 27 | 9 | 8 | 2000 | 1550 | 2200 | 3000 | 600~1200 | |
WS-1000 | 75~100 | 1020x500 | 33 | 12 | 8 | 2200 | 1800 | 2300 | 4000 | 700~1400 | |
WS-1250 | 100~125 | 1270x500 | 39 | 15 | 8 | 2200 | 2050 | 2300 | 5000 | 800~1800 | |
WS-6530 | 60~75 | 770x690 | 27 | 9 | 8 | 2400 | 1675 | 2400 | 4000 | 800~1200 | |
WS-6540 | 75~100 | 1020x690 | 33 | 12 | 8 | 2400 | 1925 | 2400 | 5000 | 1000~1500 | |
WS-6550 | 100~125 | 1270x690 | 39 | 15 | 8 | 2400 | 2175 | 2400 | 5500 | 1200~1700 | |
WS-6560 | 125~150 | 1520x690 | 45 | 18 | 12 | 2400 | 2425 | 2400 | 6000 | 1500~2000 |
* 處理能力會因現場作業條件不同而有所變動。
* 尺寸、重量會依不同需求而有所改變。
* 規格若有更改,恕不另行通知。