機型 | WS-740BR | WS-748BR | LR-150 | LR-200 | L-150 | L-250 |
---|---|---|---|---|---|---|
主軸馬達(HP) | 40~50 | 50~60 | 3~5 | 5~7.5 | 3 | 3~5 |
引取輪寬度 | 90x980 | 90x1180 | 150 | 220 | 150 | 250 |
入口尺寸 | 350x1000 | 350x1200 | 進料螺桿1 HP | - | - | |
迴轉刀數 | 12 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 |
固定刀數 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
風車馬達(HP) | 5~7.5 | 10 | 3 | 3~5 | - | - |
旋風分離器 | Ø600 | Ø600 | Ø250~300 | Ø250~300 | - | - |
引取輪馬達 | 1 HP | 1 HP | 轉矩馬達20 - 30 kgf.m | |||
處理能力 | 500~800 | 700~1000 | 30~70 | 50~100 | 30~70 | 50~100 |
機械尺寸 |
1950x1860 x1850 |
1950x2060 x1850 |
1200x650 x1230 |
1220x850 x1370 |
830x550 x1300 |
830x550 x1300 |
機械重量(kgs) | 3000 | 3500 | 350 | 550 | 250 | 350 |
* 處理能力會因現場作業條件不同而有所變動。
* 規格若有更改,恕不另行通知。