| 機型 | LR-730 | LR-1030 | LR-1180 | LR-1030L | 
|---|---|---|---|---|
| 主軸馬達(HP) | 15 | 15 | 20 | 30 | 
| 引取輪入口 | 90x730 | 90x1030 | 90x1180 | 90x1030 | 
| 迴轉刀數 | 9 | 12 | 12 | 12 | 
| 固定刀數 | 4 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 
| 風車馬達(HP) | 5 | 5 - 7 1/2 | 5 - 7 1/2 | 7 1/2 | 
| 
					引取輪(HP)  減速馬達  | 
				1/2 | 1 | 1 | 1 | 
| 旋風分離器 | Ø 500 | Ø 500 | Ø 500 | Ø 600 | 
| 處理能力 | 100~200 | 200~300 | 300~400 | 400~500 | 
| 機械尺寸 | 520x1520x1620 | 1800x1520x1620 | 1950x1520x1620 | 1900x1700x1850 | 
| 機械重量(kgs) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 
		* 處理能力會因現場作業條件不同而有所變動。  
* 規格若有更改,恕不另行通知。